Nr: 4565 Naam: Cora Tijd: 2020-07-12 10:39 Plaats: Den Haag Website: klik hier IP: gelogd | De Luchtvaartnota gefileerd
youtube.com/watch?v=gUL7ZFA743A |  
Nr: 4564 Naam: Janna Tijd: 2020-06-21 09:53 Plaats: IP: gelogd | De rust is weer voorbij...helaas. De KLM gooit de hele vloot de lucht in vanmorgen. Alle herrie van de brullende motoren wordt door de wind deze kant op geblazen...elke minuut! |  
Nr: 4563 Naam: Janna Tijd: 2020-05-25 10:13 Plaats: Amsterdam IP: gelogd | Vanuit mijn raam zie ik grote bakken landen...het zijn cargo toestellen. Vertrekken doen ze vaak tussen 23.00 en 0.00....ben ik heel blij mee natuurlijk😠😠
|  
Nr: 4562 Naam: Arnaud Bovy Tijd: 2020-05-19 15:15 Plaats: Wageningen IP: gelogd | Beste redactie, Hoewel het aantal vluchten boven NL enorm is afgenomen heb ik stellig de indruk dat de info “vluchten over mijn postcode” veel minder vluchten aangeeft dan er in werkelijkheid zijn. Met name zie ik dat een aantal vluchten rond de nacht niet worden “meegeteld”. Dit geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid. |  
Nr: 4561 Naam: Hanneke Tonkens Tijd: 2020-05-18 04:26 Plaats: Westzaan IP: gelogd | Het is inderdaad verraderlijk. Er vliegt amper iets overdag, maar snachts zijn de nachtvluchten landend op de Polderbaan of soms Kaagbaan er gewoon. M.n. maandagnacht heb ik gemerkt. Hanneke |  
Nr: 4560 Naam: Angela Tijd: 2020-05-03 09:55 Plaats: lLimmen IP: gelogd | Ik snap er niets van: vannacht om 04.00 uur wakker door vliegtuigen. Ze komen gewoon overal vandaan: Shanghai, Hong Kong, Houston, Atlanta. Wij moeten thuisblijven, horeca mag niets, OV is voor mensen met vitale beroepen. Wie vliegt er nog (nachts) ? |  
Nr: 4559 Naam: anoniem1 Tijd: 2020-04-15 20:31 Plaats: nederland IP: gelogd | Misschien wat meer berichten plaatsen over de positieve gevolgen van het minder vliegen op deze site al is dat niet aan mij.
Zijn een hoop berichten in de media de laatste tijd over de positieve effecten van het minder vliegen zoals bijvoorbeeld de enorme afname in vervuiling en de veel heldere luchten maar ik heb er tot mijn teleurstelling nog geen enkele op deze site gezien. |  
Nr: 4558 Naam: Jan Tijd: 2020-04-11 23:14 Plaats: IP: gelogd | Op 3august 2018 schreef ik al wat het vliegverkeer doet. Ga savonds maar eens de deur uit. Inderdaad in Baarn ruikt het dagelijks naar boslucht. Plus de lucht is ovetdag en snachys nog nooit zo helder geweest. Vingertje wijzen naar boeren 2019 is onterecht. Bewijs is er nu dat de vliegtuigindustrie zo snel mogelijk schone motoren maaky plus geruislozer. Mooiste zou zijn met KLM voorop losgrweekt van dat armoedige Airfrance. |  
Nr: 4557 Naam: P.E.B. Tijd: 2020-03-05 14:29 Plaats: Abbenes IP: gelogd | Wat een terreurorganisatie, die Schipholgroup en de grootste aandeelhouder de overheid. Dag en nacht vlieghinder; 's nachts zware cargo-vluchten en vliegtuigen met vertraging, die 's nachts op de Kaagbaan (alle andere banen ook natuurlijk) alsnog opstijgen of landen. Decibel meldingen van zelfs 87 dB (10 km of verder van de luchthaven). Het continue brommen en zoemen, zorgt voor pijn in de oren (deze raken overbelast, zelfs van de sterk afgezwakte geluiden van vliegtuigen binnenshuis). Overdag vliegt er bijna een onafgebroken stoet vliegtuigen over. De meest lawaaierige vliegtuigen zijn meestal van KLM zelf. Het kiezen van routes over de kleine dorpen, waar men eigenlijk makkelijk omheen kan vliegen. De onbegrijpelijkheid van Geluidsterreur voor een zeer kleine nettowinst voor KLM en een verlies per vliegbeweging voor de Schipholgroup, die zijn winst schijnbaar ergens anders vandaan haalt. Hoe is het mogelijk dat zoveel mensen moeten boeten voor een relatief kleine groep mensen die er beter van wordt. Ik ken genoeg mensen, die het vlieglawaai zo beu zijn... Hoe is het mogelijk dat er meer dan een half miljoen vliegbewegingen door Schiphol mag worden gemaakt, terwijl er maar 17 miljoen mensen in Nederland wonen. Voor wie worden deze bewegingen eigenlijk gemaakt. Voor mensen die buiten Nederland wonen? Voor mensen die zeer veelvuldig vliegen? Vliegtuigbanen, die zijn aangelegd om andere banen te ontlasten, terwijl alle banen en dus de nieuwe vrijwel continue worden gebruikt. Er wordt helemaal niets ontlast. Schiphol is 1 grote leugen, die mensen kapot maakt!! |  
Nr: 4556 Naam: M.A van Hout Tijd: 2020-02-07 19:12 Plaats: IP: gelogd | Vandaag had de minister in Aalsmeer moeten zijn! 255 vliegtuigen tot nu toe! En alle 255 heb ik met veel herrie horen vertrekken in Osdorp...genieten hoor! (cynisch, hè).
|  
Nr: 4555 Naam: de geus Tijd: 2019-10-23 00:43 Plaats: leiden IP: gelogd |
We appreciate that noise created at night can cause greater disturbance to people. It is generally quieter at night and the majority of people are trying to sleep. Also, night noise may seem worse in the summer when people are more likely to sleep with windows open.
There is no formal ban on night flights at Heathrow but since the 1960s, the Government has placed restrictions on them. Heathrow has some of the strictest restrictions of any hub airport in Europe in terms of movements permitted between 11:30pm and 6:00am. Heathrow is restricted to 5,800 take-offs and landings a year during these times.
Around 80% of the night flights at Heathrow are between 4:30am and 6:00am, with on average around 16 aircraft scheduled to arrive each day between these hours. Heathrow also has a voluntary ban in place that prevents flights from landing before 4:30am. There is also a night quota limit, which caps the amount of noise the airport can make at night. Why do we have night flights?
Night flights are an important part of operations at airports around the world. The time differences in an inter-connected global transport system mean that it is difficult to avoid flights at night and early in the morning. An early morning arrival means a full day’s business can take place for some passengers while others may transfer onto a connecting flight at Heathrow.
Transfer passengers play an important role in maintaining the range and frequency of destinations served by Heathrow by feeding other flights. Independent studies have shown that night flights make a significant contribution to the UK economy. Night flight restrictions
Restrictions on night flights have been in place at Heathrow since 1962 and the structure of the current night flying restrictions at Heathrow has been in place since October 2017. The night flight restrictions are part of the Government defined noise measures under the Civil Aviation Act 1982.
Overview of restrictions:
There are two time periods: 11:00pm–7:00am and 11:30pm–6:00am both with restrictions on certain types of aircraft; The more restrictive period (11:30pm–6:00am) is known as the Night Quota Period (NQP) and has limits on the number of movements which are set by the DfT. The limits are set on a seasonal basis: summer and winter;/li> Heathrow is currently limited to 5,800 night flights a year: 3,250 in the summer season and 2,550 in the winter season; Heathrow is also permitted to carry over up to 10% of the ‘left over’ movements from summer to winter, which means the winter season limits vary more than the summer limits. The summer season is defined using British Summer Time. Heathrow is not permitted to accumulate the carry-over from one year to the next.
What time do flights currently operate during the night at Heathrow?
At Heathrow we do not have any scheduled departures between 10:50pm and 6:00am or scheduled arriv |  
Nr: 4554 Naam: B. van Marlen Tijd: 2019-10-04 12:08 Plaats: Uitgeest Website: klik hier IP: gelogd | Let op bij plaatsen van mijn cursus dat er goed onderscheid wordt gemaakt tussen mijn inleidende opmerkingen en de eigenlijke les, die zgn. gericht is aan voorstanders, opdat de lezer deze mentale switch kan maken. Dit kan door het kopje: 'Les X - Onderwerp' ertussen te zetten. Alvast bedankt! |  
Nr: 4553 Naam: j.w.hoegen Tijd: 2019-09-14 13:22 Plaats: castricum IP: gelogd | wij horen dat het vrijwel alleen klm- vliegtuigen betreft . en dan soms op 400-600 meter hoogte . |  
Nr: 4552 Naam: Jan Tijd: 2019-09-12 09:53 Plaats: Oldemarkt IP: gelogd |
Nog nooit gehad, maar de laatste jaren worden wij ook gek van vliegtuigen van en naar schiphol. Ook hier vliegen ze veel lager en dat op 100 km. van schiphol. Door het vliegverkeer zit nu al een groot deel van Nederland in de herrie en het fijnstof en dus mag Lelystad zeker niet los en moet de groei van schiphol niet doorgaan. De regering heeft de plicht om voor een goede en gezonde leefomgeving te zorgen !
|  
Nr: 4551 Naam: Orbit Tijd: 2019-09-06 11:14 Plaats: Den haag Website: klik hier IP: gelogd | Beste belanghebbenden. De waarheid omtrent luchtvaart bevindt zich in een impasse. We zijn GELAND en staan stil. Tijd om OP TE STIJGEN. De verlamming licht veel genuanceerder. Daarom heeft Orbit een groot regieonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten zijn verrassend!
Daarom brengen wij samen met jullie een beweging op gang. Wilt u weten waarom van elke belastingeuro minder dan evenredige opbrengsten ontstaan Steun onze luchtvaartcampagne.
Orbitbv.nl
Luchtvaarcampagne.nl |  
Nr: 4550 Naam: V.O.S. Tijd: 2019-09-03 18:06 Plaats: IP: gelogd | Verloedering. Onder. Schipholbeleid.
De Polderbaan............. is in 16 jaar uitgegroeid tot een ware plaag voor de westelijke zijde van Shithol. Onder valse voorwendselen aangelegd, inmiddels vervloekt en heeft de naam Kolderbaan gekregen. Deze zogenaamde milieubaan is verworden tot een hel voor dorpen zoals Uitgeest en omstreken. Ja, ook wij worden regelmatig aan de rand van de beginnende ochtend wakker gebulderd door met name de enorme klere herrie veroorzakende 747's van........... jawel, o.a. de KLM en Cargo vrachten. Gierende bochten maken boven het dorp is de gewoonste zaak van de wereld in de belevenis van die vliegende cowboy's. Op een krappe 900 meter maakt het geen ene malle moer uit v.w.b. de exorbitante herrie die de meeste toestellen produceren. Het is stiller op straat in de nacht, dus die 300 meter hoger dan overdag, maakt helemaal niets uit. Het is ronduit asociaal dat een regering die de plicht heeft (artikel 21 van de Nederlandse grondwet) om voor haar burgers te zorgen, hier al decennia mee wegkomt. Daarom dient de belangenverstrengeling tussen de Nederlandse Staat en de Shithol-group ontbonden te worden! Belangenverstrengeling is een strafbaar feit. Maar wat verwacht je nog in een narcotica-staat?
|  
Nr: 4549 Naam: Hanneke Tonkens Tijd: 2019-09-03 07:44 Plaats: Westzaan IP: gelogd | Polderbaan landen vannacht ( sorry als dit een herhaling is, maar ik zie mijn net verstuurde bericht niet vermeld) 3.45 4.33 4.55 4.57. 4.59. 5.015.11 5.27 en daarna elke minuut, niet meer geslapen daarna, slaap altijd met mijn raam dicht woont westelijk van Zaandam. Mag dit, zijn het zulke zware vliegtuigen help me hebben jullie ook die last gehad. Het is niet altijd dat ik wakker wordt. Erg als je niet meer kan slapen daarna en nog de hele dag een kalme en rustige zuster moet zijn.... |  
Nr: 4548 Naam: Charlotte Tijd: 2019-08-23 01:46 Plaats: Castricum IP: gelogd | Derde nacht dat ik wakker lig en om 7.00 uur gaat de wekker weer. Tussen 2.00 en 4.00 even iets rustiger afgelopen 2 nachten, daarna begint het weer. Wordt er een beetje moedeloos van. |  
Nr: 4547 Naam: M.A van Hout Tijd: 2019-07-17 22:53 Plaats: IP: gelogd | Snappen we het nog?? Wegen mogen niet verbreed worden ivm CO2 uitstoot en Schiphol mag uitbreiden? Schiet mij maar lek! Idiotie ten top. |  
Nr: 4546 Naam: HM Biesmans Tijd: 2019-07-15 18:09 Plaats: Bunde IP: gelogd | De vertrekroute van de vliegtuigen gaat meestal direct boven het kindcentrum in meerssen. Als er iets fout gaat met een vliegtuig is de ramp niet te overzien. We zijn de Bijlmerramp bij Schiphol en lockerbie in Engeland zeker vergeten. Meerssen zal dan een spookstad worden !!! W.g. HM Biesmans Bunde |  
Nr: 4545 Naam: Roland Tijd: 2019-07-09 23:15 Plaats: Amsterdam IP: gelogd | Eehm - hoop dat deze site niet alleen voor Castricum is - sterkte met alles 😅! |  
Nr: 4544 Naam: Roland Tijd: 2019-07-09 23:10 Plaats: Amsterdam IP: gelogd | Volgens mij is vandaag weer een nieuw hoogtepunt bereikt in de brutaliteit waarmee onze "Nationale Trots" zijn omwonenden bejegent. Ik woon in Amsterdam Nieuw West op een plek waar de vliegroutes van 36C naar het noorden overheen gaan, maar dit heb ik niet eerder meegemaakt... het begon om 7h 's ochtends en het eindigde om 22.00h (alweer 14 dagen op rij), op zich niet zo uitzonderlijk, maar er zat niet meer dan 3h rust tussen! Meer dan 300 (startende) vliegtuigen, waarvan meer dan 80% lager dan 750m.... Continu pokkenherrie van het fijnste soort. Ja hoor - er zijn gebieden waar het erger is, maar die zijn uitdrukkelijk niet aangewezen als woongebieden, of ben ik gek...? Het gáát hier maar door op het moment, in een week dat de minister zei dat Schiphol groei moet verdienen... Wat een waanzin! Probeer al lang contact te krijgen met de gemeente Amsterdam, no chance, emails gestuurd naar Den Haag met TOTAAL nietszeggende antwoorden, zelfs van de "milieu/groene partijen. Waar kan ik nog terecht? Bezoekbas is een lachertje, de politie neemt het niet eens in behandeling (lees even de Arbo-wet over 11h herrie met meer dan 70dB...), het is allemaal één grote leugen. Het meest kwaad kan ik me nog maken over de besluiten die "namens de bewoners" zijn genomen - met ons is nog NOOIT ÉÉN WOORD gepraat! Als een van de meest getroffen gezinnen.... Als jullie nog tips hebben waar wij terecht kunnen - graag!
|  
Nr: 4543 Naam: p de jong Tijd: 2019-07-06 16:24 Plaats: oldenzaal IP: gelogd | Ter informatie: Er zijn ruim 14.000 vliegtuigen in bestelling bij de grotere vliegtuigbouwers. Info uit maandblad Piloot & Vliegtuig. Dat komt er dus nog bij ter opwarming vd aarde. Uitgediende vliegtuigen worden m.i. sporadisch verschroot, omdat die eerst nog een 2e leven krijgen bij Air Tsasikistan, Air Vliegmaarraak of hoe die obscure bedrijven ook mogen heten en al dan niet als vrachtvliegtuig. Ze blijven dus doorstinken en het milieu verpesten tot de motoren eraf vallen ( Bijlmerramp) |  
Nr: 4542 Naam: Wilhelm Carton Tijd: 2019-07-06 16:08 Plaats: Castricum IP: gelogd | De geluidsterreur mag dus doorgaan, ook 's nachts. Een primaire levensbehoefte als slaap mag van onze regering ons duurzaam worden ontstolen door een continubedrijf jaar-in-jaar-uit vrij te stellen van wettelijke bovengrenzen en normen, door telkens weer een afgesproken plafond opnieuw verder te verhogen. Dit onbehoorlijke beleid kan niet anders dan tegenkrachten oproepen, die - zo valt te voorzien - kunnen gaan ontaarden in daden van tegenterreur. |  
Nr: 4541 Naam: Janna Tijd: 2019-07-04 17:48 Plaats: IP: gelogd | Ik heb al vaker gemerkt dat de lijst met overvliegende bakken niet klopt, zoals vanmiddag. De periode dat ik in mijn tuin was zijn er minstens 20 overgevlogen. Deze staan niet geregistreerd. Weet iemand hoe dit zit? In werkelijkheid vliegen er dus nog veel meer over!! |   |